4
![]() |
TTS 道路元標の広場Nodal Stones for the Taisho Highway Network, Japan 府県公報やその他の資料をもとにした各府県の道路元標一覧を整備しています。また、私が現地調査して所在を確認した道路元標については、現状を報告しています(現在画像の掲載が遅れています)。
*(米印)がついているものについては、道路元標に替えて、里程元標に関する報告を載せています。 |
| 01 北海道 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 札幌市 | ||||||
| 函館市(函館市道路元標(昭和3年)と函館市国道元標(新造)) | ||||||
| 石狩国札幌郡(2) | 藻岩村 | 札幌村 | ||||
| 後志国古宇郡(1) | 神恵内村 | |||||
| 渡島国亀田郡(1) | 湯ノ川村 | |||||
| 渡島国檜山郡(1) | 江差町 | |||||
| 天塩国増毛郡(1) | 増毛町 | |||||
| 天塩国上川郡(1) | 名寄町 | |||||
| 02 青森県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 青森市 | |||||
| 03 岩手県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 盛岡市 | |||||
| 上閉伊郡(1) | 小友村 | |||||
| 04 宮城県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 仙台市 | ||||||
| 宮城郡(1) | 廣瀬村 | |||||
| 遠田郡(1) | 涌谷町 | |||||
| 柴田郡(1) | 大河原町 | |||||
| 05 秋田県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| ||||||
| 仙北郡(5) | 生保内町 | 田沢村 | 白岩村 | 角館町 | 金沢西根村 | |
| 平鹿郡(1) | 十文字町 | |||||
| 雄勝郡(1) | 山田村 | |||||
| 由利郡(5) | 北内越村 | 下川大内村 | 西目村 | 象潟町 | 上濱村 | |
| 北秋田郡(1) | 七座村 | |||||
| 06 山形県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 山形市 | ||||||
| 酒田市 | ||||||
| 07 福島県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 福島市 | |||||
| 信夫郡(4) | 飯坂町 | 鎌田村 | 杉妻村 | 大森村 | ||
| 伊達郡(5) | 湯野村 | 東湯野村 | 長岡村 | 大木戸村 | 森江野村 | |
| 耶麻郡(3) | 吾妻村 | 喜多方町 | 上三宮村 | |||
| 安達郡(5) | 二本松町 | 杉田村 | 石井村 | 岳下村 | 高川村 | |
| 安積郡(8) | 穂積村 | 片平村 | 多田野村 | 河内村 | 月形村 | |
| 安積郡その2 | 中野村 | 福良村 | 赤津村 | |||
| 西白河郡(1) | 信夫村 | |||||
| 岩瀬郡(1) | 牧本村 | |||||
| 南会津郡(2) | 江川村 | 檜澤村 | ||||
| 河沼郡(2) | 堂島村 | 高寺村 | ||||
| 大沼郡(1) | 本郷村 | |||||
| 08 茨城県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| ||||||
| 西茨城郡(2) | 岩間町 | 岩瀬町 | ||||
| 那珂郡(3) | 湊町 | 勝田村 | 菅谷村 | |||
| 久慈郡(2) | 太田町 | 誉田町 | ||||
| 多賀郡(1) | 平潟町 | |||||
| 鹿嶋郡(1) | 鹿嶋町 | |||||
| 真壁郡(2) | 上妻村 | 大寶村 | ||||
| 筑波郡(3) | 北條村 | 筑波町 | 谷田部村 | |||
| 猿島郡(1) | 古河町 | |||||
| 結城郡(1) | 結城町 | |||||
| 新治郡(3) | 土浦町 | 石岡町 | 斗利出村 | |||
| 北相馬郡(2) | 稲戸井村 | 布川町 | ||||
| 09 栃木県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 宇都宮市(栃木県道路元標) | |||||
| 上都賀郡(3) | 日光町 | 今市町 | 足尾町 | |||
| 下都賀郡(2) | 栃木町 | 壬生町 | ||||
| 那須郡(3) | 那須村 | 芦野町 | 伊王野村 | |||
| 10 群馬県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 高崎市 | ||||||
| 碓氷郡(2) | 松井田町 | 坂本町 | ||||
| 群馬郡(1) | 倉賀野町 | |||||
| 多野郡(3) | 新町 | 藤岡町 | 吉井町 | |||
| 北甘楽郡(2) | 福島町 | 一ノ宮町 | ||||
| 山田郡(1) | 大間々町 | |||||
| 勢多郡(1) | 黒保根村 | |||||
| 11 埼玉県の道路元標 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 浦和町(北足立郡) | |||||
| 熊谷市(大里郡熊谷町) | ||||||
| 北足立郡(8) | 戸田村 | 川口町 | 南柳平村 | 蕨町 | 六辻村 | |
| 北足立郡その2 | 白子村 | 志木町 | 桶川町 | |||
| 入間郡(9) | 越生町 | 所沢町 | 小手指村 | 三ヶ島村 | 元狭山村 | |
| 入間郡その2 | 藤沢村 | 金子村 | 高麗村 | 宗岡村 | ||
| 児玉郡(3) | 神保原町 | 秋平村 | 丹庄村 | |||
| 比企郡(3) | 明覚村 | 小川町 | 松山町 | |||
| 秩父郡(6) | 秩父町 | 横瀬村 | 芦ヶ久保村 | 野上村 | 白川村 | |
| 秩父郡その2 | 中川村 | |||||
| 大里郡(8) | 久下村 | 佐谷田村 | 大麻生村 | 三尻村 | 櫻澤村 | |
| 大里郡その2 | 寄居町 | 折原村 | 用土村 | |||
| 参考:埼玉県の里程元標 | ||||||
| 12 千葉県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 千葉町(千葉郡) | |||||
| 千葉郡(1) | 生浜町 | |||||
| 東葛飾郡(10) | 我孫子町 | 風早村 | 手賀村 | 法典村 | 船橋町 | |
| 東葛飾郡その2 | 市川町 | 浦安町 | 梅郷村 | 川間村 | 小金町 | |
| 印旛郡(11) | 佐倉町 | 成田町 | 木下町 | 八街町 | 臼井町 | |
| 印旛郡その2 | 千代田村 | 根郷村 | 船穂村 | 富里村 | 遠山村 | |
| 印旛郡その3 | 酒々井町 | |||||
| 香取郡(8) | 滑河町 | 佐原町 | 香取町 | 笹川町 | 津宮村 | |
| 香取郡その2 | 大倉村 | 豊浦村 | 神里村 | |||
| 海上郡(1) | 椎柴村 | |||||
| 山武郡(2) | 成東町 | 松尾町 | ||||
| 長生郡(1) | 本納町 | |||||
| 君津郡(1) | 湊町 | |||||
| 夷隅郡(1) | 勝浦町 | |||||
| 安房郡(1) | 和田町 | |||||
| 13 東京府 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 東京市 | 日本国道路元標 | |||||
| 八王子市(八王子一般国道道路元標) | ||||||
| 豊多摩郡(1) | 淀橋町 | |||||
| 北多摩郡(1) | 府中町 | |||||
| 14 神奈川県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 横須賀市 | ||||||
| 三浦郡(1) | 浦賀町 | |||||
| 神奈川県の道路元標の特徴(横須賀型)について | ||||||
| 15 新潟県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 新潟市 | ||||||
| 岩船郡(1) | 大川谷村 | |||||
| 西頸城郡(1) | 糸魚川町 | |||||
| 16 富山県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| ||||||
| 参考:富山県の里程元標 | 井波町 | 入善町 | 浦山町 | 石動町 (亡失) | ||
| 17 石川県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 20 長野県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 長野市 | ||||||
| 上水内郡(1) | 鬼無里村 | |||||
| 更科郡(1) | 大岡村 | |||||
| 北佐久郡(2) | 軽井沢町 | 岩村田町 | ||||
| 南佐久郡(8) | 田口村 | 海瀬村 | 大日向村 | 北牧村 | 小海村 | |
| 南佐久郡その2 | 畑八村 | 南相木村 | 川上村 | |||
| 諏訪郡(3) | 上諏訪町 | 下諏訪町 | 金沢村 | |||
| 南安曇郡(2) | 北穂高村 | 有明村 | ||||
| 東筑摩郡(5) | 麻績村 | 坂北村 | 本城村 | 宗賀村 | 洗馬村 | |
| 西筑摩郡(2) | 楢川村 | 山口村 | ||||
| 上伊那郡(2) | 伊那町 | 小野村 | ||||
| 21 岐阜県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 恵那郡(1) | 坂下町 | ||||
| 22 静岡県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 参考:静岡県の里程元標 | 静岡市 | |||||
| 23 愛知県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 額田郡(3) | 岡崎村 | 本宿村 | 藤川村 | ||
| 渥美郡(1) | 二川町 | |||||
| 碧海郡(2) | 刈谷町 | 安城町 | ||||
| 知多郡(1) | 半田町 | |||||
| 24 三重県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 阿山郡(1) | 上野町 | |||||
| 25 滋賀県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 大津市 | ||||||
| 栗太郡(1) | 草津町 | |||||
| 26 京都府 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 京都市 | ||||||
| 葛野郡(1) | 小野郷村 | |||||
| 乙訓郡(2) | 新神足村 | 大原野村 | ||||
| 紀伊郡(1) | 向島村 | |||||
| 宇治郡(1) | 宇治村 | |||||
| 久世郡(2) | 宇治町 | 淀町 | ||||
| 綴喜郡(1) | 八幡村 | |||||
| 相楽郡(4) | 木津町 | 瓶原村 | 湯船村 | 笠置村 | ||
| 南桑田郡(5) | 亀岡町 | 曾我部村 | 千代川村 | 千歳村 | 保津村 | |
| 北桑田郡(2) | 神吉村 | 宇津村 | ||||
| 船井郡(5) | 八木町 | 富本村 | 新庄村 | 川邊村 | 東本梅村 | |
| 27 大阪府 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 大阪市 | |||||
| 岸和田市 | ||||||
| 28 兵庫県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 明石市 | ||||||
| 武庫郡(4) | 本庄村 | 魚崎町 | 住吉村 | 西郷町 | ||
| 赤穂郡(3) | 赤穂町 | 有年村 | 赤松村 | |||
| 佐用郡(4) | 平福村 | 三日月村 | 大広村 | 久崎村 | ||
| 揖保郡(1) | 室津村 | |||||
| 養父郡(1) | 八鹿町 | |||||
| 城崎郡(1) | 余部町 | |||||
| 参考:兵庫県の里程元標 | ||||||
| 29 奈良県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 奈良市 | ||||||
| 添上郡(3) | 柳生村 | 大柳生村 | 治道村 | |||
| 添下郡(1) | 筒井村 | |||||
| 高市郡(3) | 飛鳥村 | 高市村 | 阪合村 | |||
| 30 和歌山県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 伊都郡 | 橋本町 | |||||
| 32 島根県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 簸川郡(2) | 大社町 | 久木村 | ||||
| 邇摩郡(1) | 温泉津町 | |||||
| 33 岡山県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 岡山市 | ||||||
| 英田郡(1) | 大原町 | |||||
| 御津郡(1) | 一宮村 | |||||
| 児島郡(1) | 福田村 | |||||
| 岡山県の道路元標の特徴(岡山型)について | ||||||
| 34 広島県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 広島市 | ||||||
| 安芸郡(3) | 畑賀村 | 中野村 | 奥海田村 | |||
| 37 香川県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 高松市 | |||||
| 仲多度郡(1) | 多度津町 | |||||
| 39 高知県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 高知市 | ||||||
| 土佐郡(1) | 一宮村 | |||||
| 吾川郡(1) | 長浜村 | |||||
| 香美郡(3) | 前浜村 | 夜須村 | 美良布村 | |||
| 安芸郡(2) | 安芸町 | 和食村 | ||||
| 40 福岡県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| ||||||
| 41 佐賀県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 神崎郡(2) | 神崎町 | 境野村 | ||||
| 杵島郡(2) | 武雄町 | 佐留志村 | ||||
| 藤津郡(2) | 鹿島町 | 浜町 | ||||
| 小城郡(1) | 小城町 | |||||
| 東松浦郡(5) | 唐津町 | 鏡村 | 浜崎町 | 厳木村 | 名護屋村 | |
| 42 長崎県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 南高来郡(1) | 深江村 | |||||
| 壱岐郡(1) | 香椎村 | |||||
| 43 熊本県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 鹿本郡(1) | 山鹿町 | |||||
| 宇土郡(1) | 三角町 | |||||
| 44 大分県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 大分市(大分縣道路元標) | ||||||
| 45 宮崎県 | 市郡 | 町村(郡別) | ||||
| 宮崎市 | ||||||
| 児湯郡(1) | 美々津町 | |||||
| 47 沖縄県 | ||||||
| 沖縄県における道路元標について 沖縄県については、第二次世界大戦中の地上戦による資料や建造物の焼失 損壊、戦後の米軍統治下において独自の道路法制・体系を持っていたこと から、道路元標の設置残存状況についても本土各県とは状況が異なっている。 これまでにわかったことを別ファイルにまとめてみた。 | ||||||
| 朝鮮半島(朝鮮総督府施政下) | ||||||
| 朝鮮半島に現存する道路元標・韓国の道路元標 戦前、日本の植民地支配をした朝鮮半島には、当時の朝鮮総督府が道路元標を設置した。日本本土に先立ち大正3年に導入した。全ての市町村に設置されたわけではなく、いくつかの主要都市に限られている。また都市計画とも深く関わっていて、朝鮮総督府の告示では、市街地における一等、二等道路の路線と同時に告示されているのが特徴である。 これまでにわかったことを別ファイルにまとめてみた(韓国の道路元標と併載)。 | ||||||
![]() |
諸外国の道路元標Nodal Stones and Zero Mile Stones/Points of the Other Countries |
| 韓国 | ||
| 朝鮮半島に現存する道路元標・韓国の道路元標 | ||
| アメリカ | ||
| ワシントンDC | ゼロマイルストーン | |
[道路元標とは?][道路元標の探し方][道路元標の楽しみ方][道路元標こぼれ話][掲示板]
お断り
お問い合わせ(メール):TTS
スパム対策のため最後にアンダーバー"_"が余計に付いています。
お手数ですが、jpの後の"_"を削除して送信ください。
(C) TTS 1997-2008, All rights reserved